Évolution démographique de 1982-1999
| Population | |||
| 1999 | 1990 | 1982 | |
| PSDC | 500 | 547 | 506 |
| Naissances, décès | |||
| 1990-1999 | 1982-1990 | 1975-1982 | |
| Naissances | 38 | 72 | 49 |
| Décès | 57 | 51 | 46 |
| Variation abs pop | -47 | +41 | -67 |
| Taux | |||
| 1990-1999 | 1982-1990 | 1975-1982 | |
| Taux de natalité ‰ | 8,02 | 17,18 | 12,81 |
| Taux de mortalité ‰ | 12,03 | 12,17 | 12,03 |
| Tx ann - solde nat % | -0,40 | +0,50 | +0,08 |
| Tx ann - solde mig % | -0,59 | +0,48 | -1,83 |
| Taux var ann total % | -0,99 | +0,98 | -1,75 |
Source : Recensements de la population 1982, 1990, 1999 - Copyright INSEE
Principaux Indicateurs 1999 Métropole: Population
| Population totale par sexe et âge | ||||
| Hommes | Femmes | Total | ||
| 0 à 19 ans | 28,1% | 28,0% | 28,1% | |
| 20 à 39 ans | 24,1% | 24,1% | 24,1% | |
| 40 à 59 ans | 27,7% | 21,4% | 24,5% | |
| 60 à 74 ans | 13,7% | 14,8% | 14,2% | |
| 75 ans ou plus | 6,4% | 11,7% | 9,1% | |
| Total | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Nombre | 249 | 257 | 506 | |
| Tranches d'âge | ||||||||||||||||||||||||
|
31,6% |
28,1% |
26,1% |
24,1% |
18,1% |
24,5% |
15,9% |
14,2% |
8,4% |
9,1% |
|||||||||||||||
| 0 à 19 ans | 20 à 39 ans | 40 à 59 ans | 60 à 74 ans | 75 ans ou plus | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Source : Recensement de la population 1999 - Exploitation principale - Copyright INSEE